簡要描述:大型觸摸屏高低溫交變試驗(yàn)房是指溫濕度分布均勻度比較密,如普通的恒溫恒濕室相差5~10度誤差,而柳沁科技組裝的恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室誤差分布在正負(fù)2度以內(nèi),波動(dòng)度在正負(fù)0.5度以內(nèi),溫度解析精度:0.01℃,濕度解析精度:0.1%R.H,溫度控制精度 :±0.2℃,濕度控制精度:±2%R.H。
詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
大型觸摸屏高低溫交變試驗(yàn)房是可以做溫濕度調(diào)節(jié)或恒定試驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)的房間,所以有時(shí)也會被稱為恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)房或者恒溫恒濕房。本設(shè)備適用于大型產(chǎn)品或大型零部件、量大推車類產(chǎn)品或配件做試驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)用,如尼龍制品、塑膠制品、汽車成品或半成品、電子電器件、塑料、化工、制藥工業(yè)等產(chǎn)品做恒溫、恒濕、低溫、低濕、高溫、高濕、高低溫變化、恒定濕熱變化、高低溫交變濕熱變化等試驗(yàn)。
大型觸摸屏高低溫交變試驗(yàn)房的技術(shù)參數(shù):
3.1工作室尺寸 | 3000 ×2000×3000mm(D深×W寬×H高,容積18M3)還可以定制其它尺寸 |
3.2外形尺寸(約 | 根據(jù)客戶場地以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) |
3.3溫度范圍、濕度范圍 | 溫度:0~+80℃;-20~+80℃;-40~+80℃;-70~+80℃,30~98% |
3.4溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(溫度恒定時(shí)測試) |
3.5溫度均勻度 | ≤2℃(溫度恒定時(shí)測試) |
3.6溫度偏差 | ≤±1℃(溫度恒定時(shí)測試) |
3.7升溫速率 | RT~+80℃約30min 線性升溫3℃/min(可根據(jù)客戶需求0.1~3℃/min可控制) |
3.8降溫速率 | RT~-70℃約100min RT~-40℃約60min RT~-20℃約40min RT~0℃約30min 非線性降溫1℃/min(可根據(jù)客戶需求0.75~1℃/min可控制) |
3.9箱體底板承重下列載荷 | (a)底板載荷:1000kg/m2。 (b)試驗(yàn)室安裝位置地面下沉,保證試驗(yàn)室內(nèi)與地面相平行,方便試品進(jìn)出。 (C )底板承受力由100mm水平槽鋼保證試驗(yàn)室安裝于一個(gè)平面,試驗(yàn)室底板保溫層內(nèi)安裝有承重木方,在不銹鋼底板上在加裝5mm防滑SUS304防滑不銹鋼板,這樣可保證整個(gè)底板的受力均勻。 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信