簡(jiǎn)要描述:鋰電池的溫度循環(huán)測(cè)試設(shè)備要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫度變化環(huán)境,供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等作溫度試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u(píng)價(jià)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 控溫方式 | 風(fēng)冷式 |
升溫速度 | 3℃/min | 降溫速率 | 1℃/min |
內(nèi)尺寸 | 600*850*800 | 外尺寸 | 1150*1950*1350 |
溫度范圍 | -80~+150℃ |
鋰電池的溫度循環(huán)測(cè)試設(shè)備要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫度變化環(huán)境,供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等作溫度試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u(píng)價(jià)。
鋰電池的溫度循環(huán)測(cè)試設(shè)備的技術(shù)參數(shù):
一、產(chǎn)品名稱 | 可程式高低溫試驗(yàn)箱 |
1、1型號(hào) 1、2設(shè)備容積 1、3內(nèi)箱尺寸 1、4外型尺寸約 | LQ-GD-408 408L W 60 x H 85 x D 80 cm (寬 x高 x深) 約W 105 x H 195 x D 135 cm(寬 x高 x深)(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)) |
二、參數(shù)性能 | |
2、1測(cè)試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+28℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下 |
2、2測(cè)試方法 | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備等。 |
2、3溫度使用范圍 | -800℃~+150℃ |
2、4溫度波動(dòng)度 | 溫度≤±0.5℃ (中心點(diǎn)實(shí)測(cè)高溫度和低溫度之差的一半) |
2、5溫度均勻度 | ≤±2℃(每次實(shí)測(cè)的高溫度和低溫度之差的算術(shù)平均值) |
2、6溫度誤差 | 溫度:≤±2℃ (控制器顯示值的平均溫度減去中心點(diǎn)實(shí)測(cè)的平均溫度) |
2、7控制精度 | 溫度:≤±0.2℃ (控制器設(shè)定值和控制器實(shí)測(cè)值之差) |
2、8溫度解析精度 | 0.01℃ (即是溫度范圍可以解析精確到小數(shù)點(diǎn)后面的兩位數(shù)) |
2、9升溫時(shí)間 | 常溫~+150℃ 約40 min 約3.0℃/分鐘 非線性 空載 |
2、10降溫時(shí)間 | 常溫~0℃ 約25 min 約1.0℃/分鐘 非線性 空載 |
2、11滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T11158-2008 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件; GB/T10589-2008 低溫試驗(yàn)箱 技術(shù)條件; GB/T10592-2008 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件; GB/T2423.1-2008 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法; GB/T2423.2-2008 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法; GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗(yàn)方法; IEC60068-2-1:2007 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法; IEC60068-2-2:2007 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法; GJB150.3 高溫試驗(yàn); GJB150.4 低溫試驗(yàn); IEC68-2-1 試驗(yàn)A:寒冷; IEC68-2-2 試驗(yàn)B:干熱; |
2、12設(shè)備重量(約) | 約400㎏ |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信