簡要描述:研究所常用氙燈老化試驗箱滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T16422.3;美國標(biāo)準(zhǔn) AATCC TM16 ASTM C1442等標(biāo)準(zhǔn),可以為橡膠產(chǎn)品做科研、開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 驗標(biāo)準(zhǔn)與方法 | 風(fēng)冷氙燈 |
內(nèi)尺寸 | 500*750*600 |
研究所常用氙燈老化試驗箱滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T16422.3;美國標(biāo)準(zhǔn) AATCC TM16 ASTM C1442等標(biāo)準(zhǔn),可以為橡膠產(chǎn)品做科研、開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗。
研究所常用氙燈老化試驗箱的參數(shù):
1.黑板溫度范圍 | (室溫+10℃)~100℃ 可調(diào) | |
1.1 溫度波動度 | ±0.5℃ | |
1.2 溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
1.3濕度范圍 | 45%R.H~75%R.H 可調(diào) | |
1.4 濕度度偏差 | +2%R.H-3%R.H | |
1.5弧中心致托盤距離 | 200~500mm 可調(diào) | |
1.6暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調(diào) | |
1.7 淋雨周期 | 0~9999min可調(diào) | |
2.結(jié)構(gòu)特征 | ||
2.1 箱體結(jié)構(gòu) | 測試區(qū)、燈管維護區(qū)、儀表電控區(qū)、機房分區(qū)設(shè)計,模塊化組合,滿足測試及維護的人性化的操作,箱體底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪,便于客戶移動。 | |
2.2 箱體材質(zhì) | 1.外膽材料: 彩鋼板靜電噴涂 2.內(nèi)膽材料: 耐熱耐寒不銹鋼板 | |
2.3 測試箱門 | 單開鉸門(面對箱體時,左鉸鏈,右把手) 硅橡膠緊迫密封裝置 | |
2.4供水系統(tǒng) | 抽屜式加水或連接水源后自動補水 |
型號 | 工作室尺寸 D*W*H(mm) | 外形尺寸 D*W*Hmm | 溫濕度范圍 | 光源 | 電源50HZ/總共率 |
LQ-XD1 | 500*500*400 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) | 溫度0~ 80℃/RT+10-70℃ 濕度30~98%R•H | 美國或國產(chǎn)長弧氙燈 1.8~6KW選配 | 380V/6.5KW |
LQ-XD2 | 600*500*500 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) | 380V/7.5KW | ||
LQ-XD3 | 750*600*500 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) | 380V/8.5KW | ||
LQ-XD4 | 800*800*800 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) | 380V/9KW |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信