簡(jiǎn)要描述:高低溫篩選實(shí)驗(yàn)箱適用于檢測(cè)電子、電器、led、通訊、塑膠制品、儀表、金屬、化工、食品、汽車等產(chǎn)品。可以提供穩(wěn)定的溫濕度環(huán)境,類似于現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的溫濕度,還可以模擬各種氣候條件,特別適用于工業(yè)樣品的穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)與長(zhǎng)期試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 大型 |
控溫方式 | 風(fēng)冷式 | 升溫速度 | 3℃/min |
降溫速率 | 1℃/min | 內(nèi)尺寸 | 1000*1000*800 |
高低溫篩選實(shí)驗(yàn)箱適用于檢測(cè)電子、電器、led、通訊、塑膠制品、儀表、金屬、化工、食品、汽車等產(chǎn)品??梢蕴峁┓€(wěn)定的溫濕度環(huán)境,類似于現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的溫濕度,還可以模擬各種氣候條件,特別適用于工業(yè)樣品的穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)與長(zhǎng)期試驗(yàn)。
高低溫篩選實(shí)驗(yàn)箱的規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品類型 | LQ-GD-100
| LQ-GD-150
| LQ-GD-250
| LQ-GD-400
| LQ-GD-500
| LQ-TH-800
| |
內(nèi)腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
托盤(標(biāo)配) | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | |
恒溫范圍 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
恒濕范圍 | 20~98%R.H | ||||||
濕度偏差 | ±2%R.H | ||||||
升降溫速率 | 升溫時(shí)間:約每分鐘3℃;降溫時(shí)間:約每分鐘1℃(可定制快速平均速率或線性降溫) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
制冷系統(tǒng) | 采用歐盟 法國(guó)泰康全封閉制冷壓縮機(jī) | ||||||
溫濕度控制 | 采用 PLC觸摸屏控制器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說(shuō)明書1份;2、合格證及質(zhì)量保證書各1份 ;3、硅橡膠軟塞一套;4、紗布5片 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信