簡要描述:快速溫度變化測試機適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、電工、電子產(chǎn)品、材料、各種工業(yè)產(chǎn)品或電子元氣件在高低溫恒溫或濕熱恒濕的環(huán)境下、檢驗其各性能項指標(biāo)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品大小 | 大型 | 控溫方式 | 水冷式 |
升溫速度 | 6℃/min | 降溫速率 | 6℃/min |
內(nèi)尺寸 | 1000*1000*1000 | 控溫方式 | 水冷 |
快速溫度變化測試機適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、電工、電子產(chǎn)品、材料、各種工業(yè)產(chǎn)品或電子元氣件在高低溫恒溫或濕熱恒濕的環(huán)境下、檢驗其各性能項指標(biāo)。
主要是針對電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其他材料在高溫、低溫速變的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗。該試驗設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗用。
快速溫度變化測試機的規(guī)格選型:
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)箱尺寸 | 外箱尺寸 |
LQ-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
LQ-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
LQ-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
LQ-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
LQ-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
LQ-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信