簡要描述:移動式冷熱沖擊試驗(yàn)設(shè)備是一款可做高低溫循環(huán)試驗(yàn)也可做高低溫沖擊試驗(yàn)的模擬環(huán)境溫度的試驗(yàn)機(jī)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 |
移動式冷熱沖擊試驗(yàn)設(shè)備是一款可做高低溫循環(huán)試驗(yàn)也可做高低溫沖擊試驗(yàn)的模擬環(huán)境溫度的試驗(yàn)機(jī)。
移動式冷熱沖擊試驗(yàn)設(shè)備選型如下:
冷熱沖擊試驗(yàn)箱型 號: | LQ-TS-50 | LQ-TS-80 | LQ-TS-150 | LQ-TS-225 |
內(nèi)箱尺寸(W×H×D)cm | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外箱尺寸約(W×H×D)cm | 155×180×140 | 150×185×145 | 185×150×250 | 190×170×270 |
儲熱區(qū)儲能溫度范圍 | RT (常溫)~+200℃ | |||
儲冷區(qū)儲能溫度范圍 | RT (常溫)~ -75℃ | |||
測試區(qū)可設(shè)定的實(shí)驗(yàn)溫度范圍 | 熱沖實(shí)驗(yàn)(+60℃~+150℃ ) | |||
冷沖實(shí)驗(yàn)(A:0℃~-45℃/ B:0℃~-55℃ / C:0℃~-65℃)可根據(jù)實(shí)際冷熱沖擊的溫度范圍選擇合適的范圍。 | ||||
沖 擊 方 式 | 試品靜止(氣動氣缸風(fēng)門切換高/低溫箱) | |||
蓄熱區(qū)預(yù)熱時(shí)間 | RT~150℃ 約 30分 | |||
蓄冷區(qū)預(yù)冷時(shí)間 | RT~-75℃ 約 60分 | |||
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 3~5min;移動時(shí)間小于10秒鐘 | |||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
冷凍系統(tǒng) | 原裝 全密閉式或半密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒 | |||
材 質(zhì) | 內(nèi)箱SUS#304鏡面不銹鋼板, 外箱SUS#304不銹鋼板或烤漆。 | |||
保溫材質(zhì) | 高強(qiáng)度防火PU發(fā)泡絕緣材料 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信