簡(jiǎn)要描述:砂塵穩(wěn)定性試驗(yàn)機(jī)器主要對(duì)電工電子、摩托車(chē)配件、汽車(chē)配件、玩具成品或者半成品、及其產(chǎn)業(yè)界其它產(chǎn)品的零部件或原材料進(jìn)行防沙防塵試驗(yàn),應(yīng)用行業(yè)實(shí)在眾多無(wú)法一一列出,反正要做IP防護(hù)等級(jí)的試驗(yàn)均找柳沁科技就不會(huì)錯(cuò)了。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
尺寸 | 500*600*500 |
砂塵穩(wěn)定性試驗(yàn)機(jī)器|吹塵試驗(yàn)箱是砂塵試驗(yàn)箱及沙塵試驗(yàn)箱的別稱,就相當(dāng)于每個(gè)顧客對(duì)它們的稱呼不一樣但是設(shè)備卻是指向同一款設(shè)備。
IP56等級(jí)塵密試驗(yàn)箱|吹塵試驗(yàn)箱用于檢測(cè)工業(yè)產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5和IP6兩個(gè)等級(jí)的試驗(yàn)。
柳沁IP56等級(jí)塵密試驗(yàn)箱|吹塵試驗(yàn)箱選用優(yōu)質(zhì)材料,使用國(guó)內(nèi)目前先進(jìn)的加工設(shè)備加工成型,外殼表面進(jìn)行紫色噴塑處理。內(nèi)膽設(shè)計(jì)成在工作時(shí)是一個(gè)密閉,可安置試樣進(jìn)行外殼密封試驗(yàn)的空間,選用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板制作。室內(nèi)的樣品架及其它附件配件均為不銹鋼板制作。本設(shè)備有載灰塵垂直循環(huán)的氣流,試驗(yàn)用灰塵可以循環(huán)使用;試驗(yàn)箱的底部有可更換灰塵的裝置,底座安裝四只活動(dòng)腳輪,移動(dòng)方便;設(shè)備配備一套抽真空系統(tǒng),滿足試驗(yàn)的需要;試驗(yàn)箱本身具有良好的密封性能,試驗(yàn)時(shí)可以清楚地觀察室內(nèi)試驗(yàn)的狀況。
IP56等級(jí)塵密試驗(yàn)箱|吹塵試驗(yàn)箱在符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的前提下,各方面性能都穩(wěn)定的基礎(chǔ)上更具備實(shí)用性和便于控制。并且,該設(shè)備具有容易安裝、操作簡(jiǎn)單,基本上不需要日常維護(hù)等特點(diǎn)。
型 號(hào) | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國(guó)三元控制器設(shè)置振擊時(shí)間與間隔時(shí)間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,可長(zhǎng)期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個(gè),如需多個(gè)或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國(guó)進(jìn)口TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
生產(chǎn)防塵試驗(yàn)箱|防塵實(shí)驗(yàn)箱|防塵箱的廠家東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司免費(fèi)為大家提供所有試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)價(jià)方案,合同,技術(shù)協(xié)議,產(chǎn)品圖片等等,如需購(gòu)買(mǎi)更多設(shè)備請(qǐng)與客服聯(lián)系。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信