簡要描述:砂塵試驗(yàn)箱機(jī)器也可稱為防水防塵試驗(yàn)機(jī),是能根據(jù)試驗(yàn)箱的功能滿足國家規(guī)定的各種IP等級(jí)的防水防塵試驗(yàn)條件。防水也稱淋雨試驗(yàn),由于不同的水量與環(huán)境影響產(chǎn)品的質(zhì)量也不同,所以標(biāo)準(zhǔn)里把IPX防水等級(jí)做了詳細(xì)的等級(jí)劃分,分別是IPX1~IPX9K。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
尺寸 | 500*600*500 |
砂塵試驗(yàn)箱機(jī)器|密封沙塵試驗(yàn)箱|密封砂塵試驗(yàn)箱是均是指IP等級(jí)防塵試驗(yàn)箱,只是有人認(rèn)為是防塵試驗(yàn),然后也有客戶認(rèn)為是用砂或者沙塵來做試驗(yàn)的,所以也稱為密封沙塵試驗(yàn)箱或密封砂塵試驗(yàn)箱,是用來檢測一些密封件或者密封產(chǎn)品的密封強(qiáng)度夠不夠,能不能經(jīng)受得住沙塵暴環(huán)境的考驗(yàn)。特別適用于汽車摩托車零部件、密封件在沙塵環(huán)境中防止砂塵進(jìn)入密封件和外殼的試驗(yàn)。以檢驗(yàn)工業(yè)電子電工產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在沙塵環(huán)境中的使用、貯存、運(yùn)輸?shù)男阅堋?/span>
型 號(hào) | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國三元控制器設(shè)置振擊時(shí)間與間隔時(shí)間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個(gè),如需多個(gè)或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國進(jìn)口TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
生產(chǎn)砂塵試驗(yàn)箱機(jī)器防塵實(shí)驗(yàn)箱|防塵箱的廠家東莞市柳沁檢測儀器有限公司免費(fèi)為大家提供所有試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)價(jià)方案,合同,技術(shù)協(xié)議,產(chǎn)品圖片等等,如需購買更多設(shè)備請(qǐng)與客服聯(lián)系。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信