相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
防塵測試設備的常做尺寸有:500L:800*800*800mm。1000L:1000*1000*1000mm,更大尺寸可以非標定制。
防塵測試設備的主要參數:
型 號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
內箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
金屬網標稱線徑μm | 50 | |||||
線間標稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質 | 冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內箱材質 | SUS304 不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國 TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標準 | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
產品咨詢
掃碼加微信